Klasifikace obtížnosti skialp túr
Pro plánování túr je velmi důležitým faktorem i informace o jejich náročnosti, obtížnosti a potřebných dovednostech. Existuje dnes na internetu i v průvodcích řada způsobů hodnocení. Je někdy obtížné poskytnout a nalézt v této oblasti objektivní informaci. Chtěli bychom přispět i v této oblasti a návštěvníkům stránek poskytnout doplňkové informace, které vycházejí z osobních zkušeností autorů příspěvků, kteří túry absolvovali. Snad to bude vítanou pomocí.
Klasifikace uváděné v příspěvcích vycházejí z dostupných pramenů, které byly autorovi k dispozici v době psaní příspěvku. Stupnice mohou být postupně upřesňovány. U klasifikací, které nejsou jemně odstupňovány jsou uváděny i „podstupně“ znaménky + a – (např. PD-), případně lomítkem (např. u Via ferrata C/D).
Obtížnost sjížděných svahů ve volném terénu
Charakteristika obtížnosti terénu při sjezdu | stupnice BLANCHERE | stupnice TRAYNARD |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ski-1 1.1 1.2 1.3 | Jednoduchý terén. Široký svah bez překážek jen ojedinělé stromy, převýšení menší než 800m, sklon svahu menší než 30 stupňů, expozice a lavinové nebezpečí nízké. Kvalita sněhu ovlivňuje obtížnost. | MS | S1 | ||
Ski-2 2.1 2.2 2.3 | Terén místy obtížnější. Svah strmější, členitější se sklonem menší než 35 stupňů, převýšení (větší než 800m) a expozice již hraje roli. je nutná dobrá lyžařská technika a čtení kvality a typu sněhové situace. | BS | S2 | ||
Ski-3 3.1 3.2 3.3 | Technický terén. Technické pasáže, kuloáry, svahy do 35 stupňů jsou dlouhé s krátkými úseky 35/40 stupňů. Výskyt pasáží s nebezpečnou expozicí. Nutná velmi dobrá lyžařská technika, dobrý odhad a zvládnutí všech typů sněhové pokrývky. | OS | S3 | ||
Ski-4 4.1 4.2 4.3 | Velmi těžký terén. Dlouhé, strmé sjezdy a kuloáry, do 40 stupňů, krátké sekce 45/50 stupňů, Úzké kuloáry a s překážkami vystupujícími ze sněhu (balvany, skalní útvary atd.) | S4 / S5 | |||
Ski-5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 ... | Extrémě těžký terén. Extrémně těžké sjezdy. Kuloáry a extrémní svahy s trvalým sklonem přes 45 stupňů, pasáže 50/55 stupňů. Velmi exponované. Obtížnosti 5.4 a vyšší mají strmost sjezdu přes 50/55 stupňů a vyžadují mimořádnou kondici. | S5 / S6 |
Alpinistická náročnost výstupu a pohybu v terénu
Charakteristika obtížnosti terénu | ||||
---|---|---|---|---|
E | Exkursní úroveň. Jednoducý terén. Ploché části se zledovatělým sněhem. Mačky a cepín nejsou zapotřebí. |
|||
F | Snadný alpinismus. Bez významných obtížností ale je zapotřebí schopnost orientace a nalezení správného směru a správné trasy. |
|||
PD | Nepříliš těžký alpinismus. Místy jednoduché horolezecké pasáže na skále a/nebo sněhu/ledu, Sněhové a ledové svahy do sklonu 35/40 stupňů. Často jsou zapotřebí mačky a cepín. |
|||
AD | Středně obtížný alpinismus. Alpinistický terén na skále a sněhu/ledu, Sněhové a ledové svahy se sklonem od 40 do 50 stupňů. |
|||
D | Obtížný alpinismus. Souvislý horolezecký terén na skále a sněhu/ledu, Sněhové a ledové svahy se sklonem 50 až 70 stupňů. |
Exponovanost túry z hlediska rizika a nebezpečnosti případného pádu
EXP | Popis expozice / rizikových faktorů příslušného klasifikačního stupně | |||
---|---|---|---|---|
E1 | Rovnoměrné svahy, které na sebe navazují. Skály a stromy neovlivňují významně směr pohybu. V terénu se ale mohou vyskytovat útvary, které jsou v případě pádu nebezpečné. | |||
E2 | Dostatečně široké kuloáry, svahy se skalními pasážemi, které přerušují souvislost svahu. Pád může být potenciálně i velmi nebezpečný. | |||
E3 | Úzké kuloáry nebo svahy s nebezpečnými pasážemi nebo skalními stěnami a prahy. Pád v těchto exponovaných pasážích může mít rozhodně velmi vážné následky. | |||
E4 | Dlouhé skalní stěny ve kterých je pád naprosto nepřípustný. |
Hodnocení obtížnosti alpských ledovcových túr podle německé (SAC) a francouzské (CAF) klasifikace
SAC | CAF | Skála | UIAA-Skála | Firn a ledovec | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (Lehké) | F | Zpravidla snadný chodecký terén (suť, jednoduché hřebeny) Případné lezecké pasáže jsou krátké a snadné | I-II | Mírné firnové svahy takřka bez trhlin | |||
WS (mírně obtížné) | PD | Většinou ještě chodecký terén, ale vyžaduje jistý krok. Lezecké pasáže jsou přehledné a mnimálně exponované. | II-III | Většinou mírnější firnové svahy, strmější pasáže jsou krátké. Málo trhlin. | |||
ZS (poměrně obtížné) | AD | Nutnost opakovaného jištění. Nezbytný cit pro cestu a efektivní práci s lanem. dlouhé a exponované lezecké pasáže. | III-IV | Strmější svahy, občas nutné jištění přes jistící stanoviště. Hodně trhlin. | |||
S (obtížné) | D | Nutný cit pro cestu a efektivní práci s lanem. Lezecké pasáže jsou dlouhé a často vyžadují jištění přes jistící stanoviště. | IV-V | Velmi strmé svahy, většinou nutné jištění přes jistící stanoviště. Ledovec posetý trhlinami. | |||
SS (velmi obtížné) | TD | V obtížnějších úsecích nutné průběžné jištění přes jistící stanoviště. Cesty ve stěnách nebo na horských hřebenech s velmi náročnými a dlouhými pasážemi lezení. | V-VI | Pouze strmý terén trvale nutné jištění přes jistící stanoviště. | |||
AS (mimořádně obtížné) | ED | Přelezy stěn vyžadující odvahu a technickou zdatnost. | VI-VII | Velmi strmá a kolmá místa vyžadující techniku lezení v ledu. | |||
EX (extrémně obtížné) | ABO | Extrémní přelezy stěn vyžadující maximální odvahu a technickou zdatnost. | od VII | Extrémní lezení v kolmém ledu. | |||
B (vysokohorský turista) označuje úseky, kde se využívají cesty a horské stezky, exponovaná místa jsou zajištěná drátěným lanem nebo zábradlím a ve strmém terénu je cesta kvalitní | |||||||
EB (zkušený vysokohorský turista) označuje úseky ve volném i strmém terému se stopami stezky i bez ní, exponovaná místa nejsou zajištěna zábradlím. Za určitých okolnosti je nutné navázání na lano. předpokládá se orientace v terénu a schopnost jeho posouzení. |
Používané zkratky
Zkratka | Význam | |||
---|---|---|---|---|
CAI | Club Alpino Italiano | |||
CAF | Club Alpin Franncais | |||
SAC | Achweizer alpen-Club | |||
UIAA | Union International des Associations d´Alpinisme | |||
R. | Cesta | |||
P. | bod (kótovaný výškový údaj) |
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.
[…] přehled klasifikace obtížnosti tůr v popisech […]
[…] Pozn. Klasifikace obtížnosti Skialp túr […]